|
Что Вам важно получить по окончании полевого бизнес-тренинга "Школы Продаж"? Всего голосов: 31 |
| Систематизировать опыт |  | 3.23% |
| Морально восстановиться |  | 0% |
| Приобрести навыки продаж |  | 58.06% |
| Освежить знания |  | 0% |
| Активизироваться и мобилизоваться |  | 6.45% |
| Узнать новое |  | 3.23% |
| Зарядиться положительными эмоциями |  | 6.45% |
| Получить "фишки" |  | 22.58% |
|
Как думаете, за счет чего Полевой бизнес-тренинг помог бы Вам выстоять в кризис? Всего голосов: 54 |
| Тренирует навык гибко мыслить, креативно |  | 11.11% |
| Усиливает и укрепляет нервную систему |  | 11.11% |
| Позволяет личностно расти в разных областях |  | 3.7% |
| Заряжает надолго позитивными эмоциями |  | 5.56% |
| Доводит навыки до уровня мастерства |  | 22.22% |
| Дает ощущение уверенности в своих силах |  | 12.96% |
| Развивает навык активно действовать |  | 33.33% |
|
Что для Вас более важно тренировать и развивать во время прохождения полевого бизнес-тренинга по продажам или переговорам? Всего голосов: 98 |
| Противостоять манипуляции |  | 6.12% |
| Выявлять потребности |  | 16.33% |
| Демонстрировать уверенность |  | 6.12% |
| Позитивно мыслить |  | 14.29% |
| Устанавливать доверие |  | 18.37% |
| Считывать язык жестов |  | 3.06% |
| Эмоционально воздействовать |  | 15.31% |
| Держать удар |  | 2.04% |
| Уметь настаивать |  | 18.37% |
|
Какой стиль общения полевого бизнес тренера является наиболее для Вас предпочтительным в полевом бизнес-тренинге? Всего голосов: 111 |
| Вежливый |  | 7.21% |
| Требовательный |  | 9.91% |
| Логичный |  | 22.52% |
| Зажигательный |  | 28.83% |
| Провокационный |  | 20.72% |
| Заботливый |  | 7.21% |
| Веселый |  | 3.6% |
|
Вы бы пришли на полевой бизнес-тренинг, в первую очередь, чтобы: Всего голосов: 95 |
| Зарядиться позитивной энергией |  | 18.95% |
| Получить новую информацию |  | 26.32% |
| "Пахать" ради результата |  | 8.42% |
| Развлечься, отдохнуть |  | 5.26% |
| Получить "волшебный пинок" |  | 16.84% |
| Найти единомышленников |  | 0% |
| Стать уверенным в себе |  | 24.21% |
|
После прохождения бизнес-тренинга лично для себя, чего Вы больше всего хотите? Всего голосов: 63 |
| Карьерного роста |  | 17.46% |
| Денег |  | 11.11% |
| Уважения со стороны окружающих |  | 3.17% |
| Умения влиять на других |  | 9.52% |
| Добрых отношений |  | 1.59% |
| Профессионального роста |  | 38.1% |
| Власти |  | 4.76% |
| Внутренней гармонии |  | 14.29% |
| Получить работающие "фишки" |  | 0% |
|
Что именно вы думаете о полевых бизнес-тренингах? Всего голосов: 57 |
| Пока не знаю |  | 21.05% |
| Не для меня |  | 12.28% |
| Нормально |  | 14.04% |
| Это здорово |  | 19.3% |
| Супер круто! |  | 33.33% |